主流币概念股一览表,加密行情周期下的核心标的梳理
2026.09.11 13:08:32 27 0
随着全球加密货币市场周期性回暖,以比特币、以太坊为代表的主流币价格多次创出阶段新高,带动全球资本市场中相关概念股受到资金关注,不少投资者希望梳理相关赛道标的,不过需要首先明确:我国监管部门早已明确禁止任何虚拟货币代币发行融资以及虚拟货币交易炒作活动,本文仅为市场公开信息梳理,不构成任何投资建议,所有概念炒作均存在极高风险。
结合业务关联度从高到低,整理主流币概念股核心标的一览表如下:
全球核心关联标的(直接布局主流币产业链/持有主流币)
| 上市公司名称 | 上市地点 | 核心关联逻辑 |
|---|---|---|
| MicroStrategy(MSTR) | 美国纳斯达克 | 全球重仓比特币的代表性企业,累计持有数十万枚比特币,是比特币行情最直接的受益概念股 |
| 特斯拉(TSLA) | 美国纳斯达克 | 公开持有大量比特币,曾开放比特币支付场景 |
| Block(SQ) | 美国纳斯达克 | 持有比特币,面向C端布局加密货币支付业务 |
| 嘉楠科技(CAN) | 美国纳斯达克 | 全球头部比特币矿机生产商,主营比特币矿机芯片研发、矿机销售 |
| 亿邦国际(EBON) | 美国纳斯达克 | 知名比特币矿机与矿机芯片生产商 |
| 美图公司(01357) | 香港联交所 | 公开分批买入比特币、以太坊,是少有的公开持有主流币的中资上市公司 |
A股主流币概念股(多为概念联动/区块链技术布局标的)
| 上市公司名称 | 股票代码 | 市场关联逻辑 |
|---|---|---|
| 飞天诚信 | 300386 | 布局加密货币硬件钱包产品,研发相关加密存储技术 |
| 海联金汇 | 002537 | 布局区块链底层技术与跨境支付,是市场关注度较高的加密概念标的 |
| 楚天龙 | 003040 | 数字人民币硬件钱包相关厂商,常随加密概念行情联动 |
| 拉卡拉 | 300773 | 探索区块链技术在支付领域的应用 |
| 恒生电子 | 600570 | 布局区块链金融领域技术研发 |
| 智度股份 | 000676 | 较早布局区块链技术研发,长期被市场归为加密概念股 |
| 新大陆 | 000997 | 探索区块链技术落地,涉及数字身份等领域 |
风险提示
主流币概念股的炒作属性远大于实际业绩关联:国内全面禁止虚拟货币挖矿、交易活动,绝大多数A股相关标的仅开展底层区块链技术研发,并未开展任何与主流币交易、挖矿相关的合规业务,概念关联度极低;主流币价格波动极大,相关概念股往往随币价大起大落,追高炒作很容易遭遇大幅亏损。
在此再次提醒投资者,虚拟货币不是法定货币,不具有与法定货币等同的法律地位,请投资者遵守监管规定,树立正确投资观念,远离虚拟货币交易和概念股炒作,保护自身财产安全。

本文转载自互联网,如有侵权,联系删除
