Market Overview
全球数字货币行情
显示常用交易对的实时价格、24小时涨跌幅和高低价。
实时连接中
| 排名 | 资产 | 最新价格 | 24小时涨跌 | 24小时最高 | 24小时最低 | 24小时成交额 | 详情 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 61 | Polygon POL / USDT | 0.0801 | -3.91% | 0.0839 | 0.0762 | 269.19K | 查看 |
| 62 | Lido LDO / USDT | 0.2729 | -7.77% | 0.2971 | 0.2552 | 230.32K | 查看 |
| 63 | Kava KAVA / USDT | 0.0371 | -45.73% | 0.0685 | 0.0307 | 4.38M | 查看 |
| 64 | Jasmy JASMY / USDT | 0.003224 | -3.76% | 0.003367 | 0.003007 | 56.42K | 查看 |
| 65 | 大零币 ZEC / USDT | 899.71 | -1.95% | 930.04 | 801.42 | 22.92M | 查看 |
第 4 / 4 页,共 65 个币种