Market Overview
全球数字货币行情
显示常用交易对的实时价格、24小时涨跌幅和高低价。
实时连接中
| 排名 | 资产 | 最新价格 | 24小时涨跌 | 24小时最高 | 24小时最低 | 24小时成交额 | 详情 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 41 | Decentraland MANA / USDT | 0.0608 | -6.71% | 0.0652 | 0.0581 | 28.37K | 查看 |
| 42 | Axie Infinity AXS / USDT | 0.6808 | -7.00% | 0.7370 | 0.6371 | 55.60K | 查看 |
| 43 | Theta THETA / USDT | 0.1294 | -5.89% | 0.1375 | 0.1237 | 34.26K | 查看 |
| 44 | Quant QNT / USDT | 145.82 | -6.68% | 160.95 | 138.77 | 2.62M | 查看 |
| 45 | Curve CRV / USDT | 0.2087 | -8.46% | 0.2280 | 0.1955 | 196.24K | 查看 |
| 46 | Pepe PEPE / USDT | 0.000003943 | -7.15% | 0.00000434 | 0.000003687 | 12.16M | 查看 |
| 47 | Floki FLOKI / USDT | 0.00001804 | -6.23% | 0.00001941 | 0.00001706 | 108.79K | 查看 |
| 48 | dogwifhat WIF / USDT | 0.1325 | -8.99% | 0.1457 | 0.1237 | 225.11K | 查看 |
| 49 | Sei SEI / USDT | 0.0384 | -7.37% | 0.0415 | 0.0363 | 325.77K | 查看 |
| 50 | Celestia TIA / USDT | 0.3480 | -5.12% | 0.3720 | 0.3278 | 395.29K | 查看 |
| 51 | Jupiter JUP / USDT | 0.2602 | +0.93% | 0.2651 | 0.2342 | 341.13K | 查看 |
| 52 | Kaspa KAS / USDT | 0.0268 | -3.39% | 0.0280 | 0.0251 | 2.10M | 查看 |
| 53 | Cronos CRO / USDT | 0.0437 | -5.67% | 0.0464 | 0.0414 | 375.35K | 查看 |
| 54 | 达世币 DASH / USDT | 37.17 | -6.98% | 40.02 | 34.38 | 333.66K | 查看 |
| 55 | MultiversX EGLD / USDT | 2.61 | -5.73% | 2.78 | 2.48 | 29.14K | 查看 |
| 56 | Bonk BONK / USDT | 0.000002354 | -10.01% | 0.00000262 | 0.000002183 | 478.86K | 查看 |
| 57 | Notcoin NOT / USDT | 0.0002944 | -8.14% | 0.0003252 | 0.000275 | 23.49K | 查看 |
| 58 | Manta MANTA / USDT | 0.0409 | -8.91% | 0.0449 | 0.0394 | 22.91K | 查看 |
| 59 | Flow FLOW / USDT | 0.0176 | -8.87% | 0.0194 | 0.0168 | 18.56K | 查看 |
| 60 | 1inch 1INCH / USDT | 0.0665 | -4.35% | 0.0701 | 0.0635 | 39.47K | 查看 |
第 3 / 4 页,共 65 个币种