Market Overview
全球数字货币行情
显示常用交易对的实时价格、24小时涨跌幅和高低价。
实时连接中
| 排名 | 资产 | 最新价格 | 24小时涨跌 | 24小时最高 | 24小时最低 | 24小时成交额 | 详情 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 41 | Decentraland MANA / USDT | 0.0807 | +5.64% | 0.0820 | 0.0760 | 18.88K | 查看 |
| 42 | Axie Infinity AXS / USDT | 1.02 | +2.65% | 1.06 | 0.9849 | 37.22K | 查看 |
| 43 | Theta THETA / USDT | 0.2154 | +12.65% | 0.2158 | 0.1912 | 185.66K | 查看 |
| 44 | Quant QNT / USDT | 63.59 | +2.73% | 67.75 | 61.88 | 152.89K | 查看 |
| 45 | Curve CRV / USDT | 0.3441 | +3.58% | 0.3479 | 0.3284 | 485.92K | 查看 |
| 46 | Pepe PEPE / USDT | 0.000003774 | +3.25% | 0.000003889 | 0.000003643 | 7.77M | 查看 |
| 47 | Floki FLOKI / USDT | 0.00002598 | +5.39% | 0.00002609 | 0.00002462 | 304.24K | 查看 |
| 48 | dogwifhat WIF / USDT | 0.2146 | +13.18% | 0.2165 | 0.1893 | 332.99K | 查看 |
| 49 | Sei SEI / USDT | 0.0485 | +7.71% | 0.0486 | 0.0450 | 252.04K | 查看 |
| 50 | Celestia TIA / USDT | 0.4090 | +10.78% | 0.4108 | 0.3690 | 543.21K | 查看 |
| 51 | Jupiter JUP / USDT | 0.2724 | +12.80% | 0.2729 | 0.2413 | 808.81K | 查看 |
| 52 | Kaspa KAS / USDT | 0.0385 | +13.08% | 0.0385 | 0.0340 | 1.83M | 查看 |
| 53 | Cronos CRO / USDT | 0.0603 | +3.69% | 0.0618 | 0.0580 | 1.08M | 查看 |
| 54 | 达世币 DASH / USDT | 62.65 | +2.78% | 65.05 | 57.33 | 3.43M | 查看 |
| 55 | MultiversX EGLD / USDT | 4.09 | +2.15% | 4.20 | 3.99 | 47.52K | 查看 |
| 56 | Bonk BONK / USDT | 0.000003042 | +10.25% | 0.000003099 | 0.000002758 | 602.19K | 查看 |
| 57 | Notcoin NOT / USDT | 0.0004785 | +2.00% | 0.00048 | 0.0004625 | 11.87K | 查看 |
| 58 | Manta MANTA / USDT | 0.0635 | +5.85% | 0.0635 | 0.0599 | 11.08K | 查看 |
| 59 | Flow FLOW / USDT | 0.0304 | +3.68% | 0.0305 | 0.0293 | 25.71K | 查看 |
| 60 | 1inch 1INCH / USDT | 0.0981 | +6.90% | 0.0983 | 0.0918 | 114.36K | 查看 |
第 3 / 4 页,共 65 个币种